Цена:
2 206 руб.
Кабель Titan 8D-FB
Параметр | Значение |
---|---|
Сопротивление | 50±2 Ом |
Погонная емкость | 84,7 пФ/м |
Коэффициент укорочения | 1,27 |
Диаметр центральной жилы | 2,6 мм |
Материал центральной жилы | CCA |
Диаметр диэлектрика | 7,5 мм |
Материал диэлектрика | FPE |
Внешний диаметр оболочки | 11,1 мм |
Материал оболочки | PVC |
Основной экран | DF |
Плотность основного экрана | 100% |
Конфигурация оплетки | 168*0.16 |
Плотность оплетки | 90% |
Вес нетто | 111 кг/км |
Габариты катушки | Ø40 х 25 см |
Упаковка | бухта 200 м |
Температура эксплуатации | от -40℃ до +75℃ |
Температура инсталляции | от -25℃ до +50℃ |
Разъем VEGATEL N-111/8D
Параметр | Значение |
---|---|
ВЧ разъем | N-111/8D |
Серия | N (male) |
Тип центрального контакта | штырь |
Марка кабеля | 8D-FB |
Волновое сопротивление | 50 ом |
Диапазон рабочих частот, МГц | до 11 ГГц |
Монтаж оплетки | обжим |
Монтаж центр. контакта | пайка |
Покрытие корпуса | никель |
Покрытие центр. контакта | золото |
Диэлектрик | тефлон |
Конструктивное исполнение | прямой |
Вес | 50 гр. |
Условные обозначения
CCA - омедненный алюминий
FPE - физически вспененный полиэтилен
PVC - поливинилхлорид
DF - двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе
Таблица затухания
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
---|---|---|---|
150 | 4,9 | 1200 | 16,1 |
450 | 9,2 | 1800 | 21,0 |
800 | 12,7 | 1900 | 21,7 |
900 | 13,6 | 2450 | 25,1 |
Описание
Кабельная сборка 8D/FB (Titan, черный) (N-male - N-male) - предназначена для соединения элементов системы усиления сигнала сотовой связи.
Здесь вы можете купить эту кабельную сборку по низкой цене. Оптовым покупателям скидка.
Гарантия - 1 год.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.