Артикул | 514 |
---|---|
Диапазон частот WiFi | 2400 МГц |
Наличие USB портов | Да |
Поддержка гигабитной сети | да |
MIMO | 4×4 MIMO, |
Описание
1. Сверхбыстрая скорость 5G до 4,67 Гбит/с
Он поддерживает полные сети 5G/4G/3G, охватывает основные диапазоны частот мира и совместим с режимами SA и NSA.
2. Широкополосные антенны с высоким коэффициентом усиления
Встроенные 6 всенаправленных сотовых антенн (направленные сотовые антенны опциональны) обеспечивают наилучший прием сигнала.
3. Степень защиты IP67
Высокая водо- и пылезащитная структура подходит для использования на открытом воздухе.
4. Встроенная поддержка VPN-клиента
Поддержка PPTP, L2TP, IPSEC, Wireguard и Zerotier.
5. Дружественный пользовательский интерфейс. Дружественный дизайн пользовательского интерфейса включает NAT, мост, режим маршрутизатора, WEB, TR069 и управление устройствами на основе SNMP.
6. Подключи и работай
Устройство может автоматически устранять сетевые проблемы в режиме реального времени без ручного перезапуска или перенастройки сети.
Техническая информация
Сотовые параметры | ||
Диапазон частот | Стандартная версия: 5G NR: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28(a&b)/N38/N40/N41 /N77/N78/N79 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B19/B20/28(a&b)/B32 LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43/B46 WCDMA: B1/B5/B8 | Дополнительная версия: 5Г НР: Н2/Н5/Н7/Н12/Н14/Н25/Н30/Н41/Н48/Н66/Н71 /N77/N78 LTE FDD : B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25 /B26/B29 /B30/B66/B71 LTE TDD : B41/B46/B48 WCDMA: B2/B4/B5 |
MIMO | 5G NR: DL 4×4 MIMO, UL 2×2 MIMO LTE: DL 4×4 MIMO | |
Теоретическая пропускная способность | 5G NR: нисходящий канал 4,67 Гбит/с, восходящий канал 1,25 Гбит/ с LTE -A : нисходящий канал 1,6 Гбит/с, восходящий канал 211 Мбит/с WCDMA/HSPA+: нисходящий канал 42 Мбит/с, восходящий канал 11 Мбит/с | |
Параметры Wi-Fi | ||
WI-FI | IEEE802.11 a/b/g/ n 2,4 ГГц (только для простой настройки устройства) | |
Аппаратное обеспечение | ||
Процессор | Четырехъядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц | |
Флеш-память | 1 ГБ | 32 ГБ |
LPDDR4 | 1 ГБ | 2 ГБ |
Программное обеспечение | ||
Статус сети | Сила сигнала Тип сети (5G/4G) Статус SIM-карты Статус Wi-Fi Статус локальной сети | |
Состояние системы | Мобильные параметры, Информация APN/DHCP/Wi-Fi, информация о памяти, Информация о версии/устройстве | |
Настройки Интернета | настройка сетевого режима, Переключатель данных, Настройка роуминга | |
Настройка точки доступа | имя АПН, Nat Switch, APN PDP(IPV4/IPV6/IPV4V6), Размер MTU | |
Сим-карта | Управление PIN-кодом Аутентификация SIM-карты | |
Настройка DHCP | Включить/отключить сервер DHCP Настроить пул IP-адресов DHCP Настроить время аренды DHCP | |
Статический маршрут | Настройка маршрута на интерфейсе WAN/LAN | |
ДДНС | Поддерживает | |
Ленточный замок | Поддерживает | |
Блокировка PCI | Поддерживает | |
Блокировка SIM-карты оператора | Поддерживает | |
VPN | PPTP, L2TP, IPSEC, Wireguard , Zerotier | |
Восстановления резервной копии | Шифрование резервного копирования текущих настроек и восстановление настроек резервного копирования (экспорт/импорт конфигурации) | |
Режим работы | Режим NAT/маршрутизатора |
Управление устройствами | |
Обновление программного обеспечения | Обновление веб-интерфейса Обновление TR069 |
TR069 (дополнительно) | HTTP/HTTPS Поддерживает загрузку/выгрузку указанного файла ACS Поддержка загрузки файла конфигурации CPE Поддержка настройки и параметров запросов Монитор цикла поддержки |