Цена:
83 000 руб.
Артикул | 2300 |
---|---|
Мобильная связь | 4G, 3G, 2G |
Площадь покрытия помещения | до800 м² |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Удаленное управление | нет |
Поддиапазоны | нет |
Коэффициент усиления | U:65±3, D:70±3 дБ |
Максимальная выходная мощность | U:17±2 (50), D:20±2 (100) дБм(мВт) |
Диапазон регулировки коэффициента усиления | 31 дБ |
Неравномерность АЧХ, не более | 12(900MHz), 12(1800MHz), 8(2000MHz) дБ |
Максимальный уровень входного сигнала | -20 дБм |
Интермодуляционные составляюшие | -36 дБм |
Коэффициент шума, не более | 5 дБ |
КСВн входа и выхода, не более | 2 |
Питание (адаптер) | DC: +12В, 7.0 А |
Потребляемая мощность, не более | 25 Вт |
Диапазон рабочих температур | -10..+55 |
Тип разъема | N-female |
Габариты | 220×280×55 mm |
Вес | 3.5 Кг |
Описание
Репитер PicoCell E900/1800/2000 SX20 является комплектующим изделием для построения ретрансляционных систем сотовой связи. Трёхдиапазонный репитер со средней мощностью 100 мВт, усилением 75 дБ. Качественное решение для обеспечения голосовой связи на объектах площадью от 100 до 800 кв.м.
Встроенная современная система онлайн-мониторинга сети и функция shut-off для защиты сети операторов связи.
Репитер PicoCell E900/1800/2000 SX20 обладает автоматической регулировкой и настройкой усиления.
- Встроенная система защиты от самовозбуждения;
- Эффективная система защиты сети оператора от помех;
- Высокая степень интеграции;
- Компактность;
- Высокая надежность;
- Низкое энергопотребление;
- Информативный LCD –дисплей.