Цена:
5 000 руб.
| Артикул | 108 |
|---|---|
| Мобильная связь | 3G, 2G |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 34,5 |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 40,5 |
| Коэффициент усиления | 14 дБ |
| Поляризация | вертикальная |
| Стандарт | GSM 900, UMTS 900 |
| Максимальная входная мощность | 200.0 Вт |
| Волновое сопротивление | 50.0 ohm |
| КСВн входа и выхода, не более | 1.5 |
| Место установки | на кронштейн / на мачту (до 50мм) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип разъема | N-female |
| Диапазон рабочих температур | -40..+60 |
| Габариты | 1050×170×45 mm |
| Вес | 0.6 Кг |
Описание
Направленная антенна, тип : логопериодическая. Высокое усиление позволяет использовать антенну на отдаленных объектах. Проверенное качество годами.
Антенна направленная ANT-900-LY
- 890-960 МГц
- Легкая и прочная алюминиевая конструкция
- Удобное и надежное крепление к мачте
- Большое отношение "вперед/назад"
- Узкая диаграмма направленности